Salmos tem 150 capítulos e 2.461 versículos. O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, com 176 versículos, organizados em 22 estrofes, uma para cada letra do alfabeto hebraico.
Bíblia › Enciclopédia bíblica › Livros da Bíblia em números.
Enciclopédia bíblica
Quantos capítulos, versículos e palavras tem cada livro, qual é o maior capítulo e o versículo mais longo. Os números são da Bíblia Livre, a tradução usada no site.
Salmos tem 150 capítulos e 2.461 versículos. O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, com 176 versículos, organizados em 22 estrofes, uma para cada letra do alfabeto hebraico.
O Salmo 117 tem apenas 2 versículos e, por ser o capítulo 595 de 1.189, costuma ser lembrado como o capítulo do meio da Bíblia.
“Jesus chorou.” Duas palavras, diante do túmulo do amigo Lázaro.
Ester 8:9, com o decreto enviado às 127 províncias do império persa, é o versículo mais longo da Bíblia.
Toque no nome para ler o livro. O maior capítulo de cada livro e o versículo mais longo também levam direto para a leitura.
| Livro | Grupo | Capítulos | Versículos | Palavras | Maior capítulo | Versículo mais longo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gênesis | Pentateuco | 50 | 1.533 | 34.595 | Gênesis 24 · 67 v. | Gênesis 24:14 |
| Êxodo | Pentateuco | 40 | 1.213 | 28.086 | Êxodo 12 · 51 v. | Êxodo 7:19 |
| Levítico | Pentateuco | 27 | 859 | 20.286 | Levítico 13 · 59 v. | Levítico 16:21 |
| Números | Pentateuco | 36 | 1.288 | 27.736 | Números 7 · 89 v. | Números 4:15 |
| Deuteronômio | Pentateuco | 34 | 959 | 24.181 | Deuteronômio 28 · 68 v. | Deuteronômio 7:1 |
| Josué | Históricos | 24 | 658 | 16.804 | Josué 15 · 63 v. | Josué 8:33 |
| Juízes | Históricos | 21 | 618 | 16.721 | Juízes 9 · 57 v. | Juízes 19:9 |
| Rute | Históricos | 4 | 85 | 2.258 | Rute 2 · 23 v. | Rute 4:4 |
| 1 Samuel | Históricos | 31 | 810 | 22.426 | 1 Samuel 17 · 58 v. | 1 Samuel 10:2 |
| 2 Samuel | Históricos | 24 | 695 | 18.547 | 2 Samuel 22 · 51 v. | 2 Samuel 14:19 |
| 1 Reis | Históricos | 22 | 816 | 22.208 | 1 Reis 8 · 66 v. | 1 Reis 8:64 |
| 2 Reis | Históricos | 25 | 719 | 20.778 | 2 Reis 4 · 44 v. | 2 Reis 16:15 |
| 1 Crônicas | Históricos | 29 | 942 | 18.502 | 1 Crônicas 6 · 81 v. | 1 Crônicas 29:2 |
| 2 Crônicas | Históricos | 36 | 822 | 23.270 | 2 Crônicas 6 · 42 v. | 2 Crônicas 2:14 |
| Esdras | Históricos | 10 | 280 | 6.569 | Esdras 2 · 70 v. | Esdras 3:8 |
| Neemias | Históricos | 13 | 406 | 9.424 | Neemias 7 · 73 v. | Neemias 9:17 |
| Ester | Históricos | 10 | 167 | 5.263 | Ester 9 · 32 v. | Ester 8:9 |
| Jó | Poéticos e Sabedoria | 42 | 1.070 | 16.562 | Jó 38 · 41 v. | Jó 1:5 |
| Salmos | Poéticos e Sabedoria | 150 | 2.461 | 38.048 | Salmos 119 · 176 v. | Salmos 17:14 |
| Provérbios | Poéticos e Sabedoria | 31 | 915 | 14.218 | Provérbios 8 · 36 v. | Provérbios 30:4 |
| Eclesiastes | Poéticos e Sabedoria | 12 | 222 | 5.297 | Eclesiastes 7 · 29 v. | Eclesiastes 3:19 |
| Cantares | Poéticos e Sabedoria | 8 | 117 | 2.557 | Cantares 1 · 17 v. | Cantares 5:1 |
| Isaías | Profetas Maiores | 66 | 1.292 | 33.265 | Isaías 37 · 38 v. | Isaías 31:4 |
| Jeremias | Profetas Maiores | 52 | 1.364 | 37.739 | Jeremias 51 · 64 v. | Jeremias 44:25 |
| Lamentações | Profetas Maiores | 5 | 154 | 2.942 | Lamentações 3 · 66 v. | Lamentações 1:7 |
| Ezequiel | Profetas Maiores | 48 | 1.273 | 34.235 | Ezequiel 16 · 63 v. | Ezequiel 48:21 |
| Daniel | Profetas Maiores | 12 | 357 | 10.446 | Daniel 2 · 49 v. | Daniel 5:23 |
| Oseias | Profetas Menores | 14 | 197 | 4.482 | Oseias 2 · 23 v. | Oseias 9:4 |
| Joel | Profetas Menores | 3 | 73 | 1.730 | Joel 2 · 32 v. | Joel 2:20 |
| Amós | Profetas Menores | 9 | 146 | 3.652 | Amós 5 · 27 v. | Amós 4:10 |
| Obadias | Profetas Menores | 1 | 21 | 567 | Obadias 1 · 21 v. | Obadias 1:18 |
| Jonas | Profetas Menores | 4 | 48 | 1.201 | Jonas 1 · 17 v. | Jonas 4:2 |
| Miqueias | Profetas Menores | 7 | 105 | 2.705 | Miqueias 7 · 20 v. | Miqueias 5:8 |
| Naum | Profetas Menores | 3 | 47 | 1.097 | Naum 3 · 19 v. | Naum 1:15 |
| Habacuque | Profetas Menores | 3 | 56 | 1.307 | Habacuque 2 · 20 v. | Habacuque 2:5 |
| Sofonias | Profetas Menores | 3 | 53 | 1.398 | Sofonias 3 · 20 v. | Sofonias 2:9 |
| Ageu | Profetas Menores | 2 | 38 | 978 | Ageu 2 · 23 v. | Ageu 1:14 |
| Zacarias | Profetas Menores | 14 | 211 | 5.461 | Zacarias 8 · 23 v. | Zacarias 12:10 |
| Malaquias | Profetas Menores | 4 | 55 | 1.612 | Malaquias 3 · 18 v. | Malaquias 3:5 |
| Mateus | Evangelhos | 28 | 1.071 | 20.708 | Mateus 26 · 75 v. | Mateus 27:35 |
| Marcos | Evangelhos | 16 | 677 | 13.143 | Marcos 14 · 72 v. | Marcos 12:14 |
| Lucas | Evangelhos | 24 | 1.150 | 22.877 | Lucas 1 · 80 v. | Lucas 6:42 |
| João | Evangelhos | 21 | 879 | 17.461 | João 6 · 71 v. | João 21:17 |
| Atos | Histórico (NT) | 28 | 1.007 | 22.184 | Atos 7 · 60 v. | Atos 23:21 |
| Romanos | Cartas de Paulo | 16 | 433 | 8.902 | Romanos 8 · 39 v. | Romanos 6:19 |
| 1 Coríntios | Cartas de Paulo | 16 | 437 | 8.753 | 1 Coríntios 15 · 58 v. | 1 Coríntios 7:5 |
| 2 Coríntios | Cartas de Paulo | 13 | 257 | 5.666 | 2 Coríntios 11 · 33 v. | 2 Coríntios 12:14 |
| Gálatas | Cartas de Paulo | 6 | 149 | 2.897 | Gálatas 4 · 31 v. | Gálatas 2:16 |
| Efésios | Cartas de Paulo | 6 | 155 | 2.841 | Efésios 5 · 33 v. | Efésios 4:16 |
| Filipenses | Cartas de Paulo | 4 | 104 | 2.111 | Filipenses 1 · 30 v. | Filipenses 3:8 |
| Colossenses | Cartas de Paulo | 4 | 95 | 1.896 | Colossenses 1 · 29 v. | Colossenses 1:16 |
| 1 Tessalonicenses | Cartas de Paulo | 5 | 89 | 1.751 | 1 Tessalonicenses 5 · 28 v. | 1 Tessalonicenses 2:13 |
| 2 Tessalonicenses | Cartas de Paulo | 3 | 47 | 991 | 2 Tessalonicenses 3 · 18 v. | 2 Tessalonicenses 2:2 |
| 1 Timóteo | Cartas de Paulo | 6 | 113 | 2.206 | 1 Timóteo 5 · 25 v. | 1 Timóteo 1:10 |
| 2 Timóteo | Cartas de Paulo | 4 | 83 | 1.591 | 2 Timóteo 2 · 26 v. | 2 Timóteo 4:22 |
| Tito | Cartas de Paulo | 3 | 46 | 936 | Tito 1 · 16 v. | Tito 3:15 |
| Filemom | Cartas de Paulo | 1 | 25 | 458 | Filemom 1 · 25 v. | Filemom 1:16 |
| Hebreus | Cartas Gerais | 13 | 303 | 6.496 | Hebreus 11 · 40 v. | Hebreus 7:11 |
| Tiago | Cartas Gerais | 5 | 108 | 2.127 | Tiago 1 · 27 v. | Tiago 5:4 |
| 1 Pedro | Cartas Gerais | 5 | 105 | 2.331 | 1 Pedro 1 · 25 v. | 1 Pedro 1:12 |
| 2 Pedro | Cartas Gerais | 3 | 61 | 1.428 | 2 Pedro 2 · 22 v. | 2 Pedro 3:16 |
| 1 João | Cartas Gerais | 5 | 105 | 2.272 | 1 João 2 · 29 v. | 1 João 2:27 |
| 2 João | Cartas Gerais | 1 | 13 | 274 | 2 João 1 · 13 v. | 2 João 1:12 |
| 3 João | Cartas Gerais | 1 | 14 | 277 | 3 João 1 · 14 v. | 3 João 1:10 |
| Judas | Cartas Gerais | 1 | 25 | 592 | Judas 1 · 25 v. | Judas 1:12 |
| Apocalipse | Profecia | 22 | 404 | 11.314 | Apocalipse 2 · 29 v. | Apocalipse 20:4 |
Contagem feita sobre o texto da Bíblia Livre (BLIVRE). Outras traduções podem ter pequenas diferenças na divisão de versículos.